BRASILEIRO SÉRIE A 2016 | P | J | V | E | D | GP | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | ||
2º | Internacional | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
3º | Grêmio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | ||
4º | Santos | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | ||
5º | Corinthians | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||
6º | São Paulo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
7º | Flamengo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | ||
8º | Ponte Preta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
9º | Atlético-PR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | ||
10º | Fluminense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||
11º | Santa Cruz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | ||
12º | Chapecoense | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 | ||
13º | Figueirense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | ||
14º | Vitória-BA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
15º | Coritiba | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | ||
16º | Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||
17º | Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
18º | Atlético-MG | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | ||
19º | Sport | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | ||
20º | América-MG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 |
sábado, 18 de junho de 2016
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO NESTE SÁBADO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Guarnição Policial Militar foi acionada por intermédio da Central Regional de Emergências para deslocar ao Hospital Nossa Senhora dos Pr...
-
A Guarnição Policial Militar foi acionada por intermédio da Central Regional de Emergências para deslocar até o local indicado, Rua Áureo ...
-
[Trescimprensa] O e-Título ainda pode ser baixado gratuitamente para o 2º turno de votação Responder para o remetente Hoje 14:4 O e-Títu...
O e-Título ainda pode ser baixado gratuitamente para o 2º turno de votação
[Trescimprensa] O e-Título ainda pode ser baixado gratuitamente para o 2º turno de votação Responder para o remetente Hoje 14:4 O e-Títu...
Nenhum comentário:
Postar um comentário